Opdeling: Årstal Regioner Forbund

[Klik her for 2005 og ældre] [Klik her for 2007 og nyere]
Forbund Klubber <13 13-18 19-25 26-60 >60 Herrer <13 13-18 19-25 26-60 >60 Damer I alt
(DAI) 686 6.970 5.190 5.131 20.066 5.408 42.765 4.920 3.329 2.225 9.498 9.176 29.148 71.913
(DB) 31 737 355 268 479 57 1.896 122 77 36 191 54 480 2.376
(DAF) 246 1.526 1.358 1.421 11.171 2.615 18.091 1.398 1.158 942 8.989 2.732 15.219 33.310
(DBF) 563 13.656 10.967 3.671 37.238 7.243 72.775 7.689 6.323 2.358 18.938 3.650 38.958 111.733
(DBBF) 126 2.291 2.553 1.189 1.706 9 7.748 1.065 1.257 484 807 11 3.624 11.372
(DDBU) 215 219 740 1.864 3.653 3.392 9.868 66 159 356 364 232 1.177 11.045
(DaBu) 106 622 2.022 1.868 1.515 79 6.106 166 1.092 1.297 1.136 2 3.693 9.799
(DBU) 1.614 95.860 51.046 28.351 61.995 2.839 240.091 25.065 19.425 5.823 6.263 151 56.727 296.818
(DBTU) 231 3.021 2.350 366 2.722 757 9.216 161 170 61 277 132 801 10.017
(DBwF) 232 613 744 455 3.695 1.348 6.855 334 284 187 1.911 816 3.532 10.387
(DBSF) 68 376 439 75 832 151 1.873 25 76 28 144 16 289 2.162
(DCF) 40 360 413 373 1.020 142 2.308 22 34 19 43 3 121 2.429
(DCU) 277 583 1.087 1.119 12.027 1.495 16.311 151 153 167 2.021 243 2.735 19.046
(DFU) 24 0 27 875 1.180 58 2.140 3 18 92 144 6 263 2.403
(DFF) 27 303 325 190 332 17 1.167 77 104 72 131 1 385 1.552
(DGU) 153 3.387 5.970 4.458 55.597 22.151 91.563 1.083 1.119 839 24.301 14.409 41.751 133.314
(DGF) 348 18.857 3.098 1.571 7.143 4.264 34.933 39.545 8.194 4.450 32.614 13.260 98.063 132.996
(DHIF) 348 1.140 1.456 1.075 4.197 1.410 9.278 647 861 848 3.560 2.473 8.389 17.667
(DaFu) 88 551 887 947 1.494 32 3.911 106 163 285 349 7 910 4.821
(DHF) 952 21.897 13.322 6.190 15.810 515 57.734 31.033 19.087 6.867 14.834 463 72.284 130.018
(DIU) 16 1.181 881 365 1.324 2 3.753 76 76 70 109 0 331 4.084
(DJU) 89 2.016 1.022 456 1.112 44 4.650 705 407 118 216 4 1.450 6.100
(DKF) 139 438 1.052 629 6.999 786 9.904 357 571 347 4.341 264 5.880 15.784
(DTF) 290 5.204 5.553 2.078 23.158 5.503 41.496 3.845 3.900 1.131 13.001 2.365 24.242 65.738
(DMI) 51 0 680 5.497 10.462 362 17.001 0 24 322 1.450 51 1.847 18.848
(DOF) 84 398 353 324 2.716 747 4.538 345 256 155 1.432 326 2.514 7.052
(DRF) 529 2.302 1.238 733 5.314 803 10.390 22.990 16.636 7.125 18.261 845 65.857 76.247
(DFfR) 140 274 976 791 5.451 1.876 9.368 247 632 435 5.075 1.043 7.432 16.800
(DRU) 27 132 361 369 757 35 1.654 17 66 31 105 2 221 1.875
(DSejlU) 273 1.417 1.937 1.386 32.492 7.893 45.125 827 897 514 7.631 1.582 11.451 56.576
(DSkiF) 58 654 758 557 3.800 484 6.253 581 527 390 2.999 260 4.757 11.010
(DSkyU) 461 2.170 2.848 2.874 28.399 6.687 42.978 660 722 541 2.804 468 5.195 48.173
(DSkøU) 16 280 56 19 172 13 540 1.320 366 56 165 2 1.909 2.449
(DS) 315 702 366 312 3.541 4.079 9.000 2.920 2.006 660 4.647 6.994 17.227 26.227
(DSpF) 149 254 532 621 5.146 199 6.752 162 182 138 813 12 1.307 8.059
(DSvU) 35 10 61 147 1.236 255 1.709 3 10 17 44 0 74 1.783
(SVØM) 204 39.846 4.994 1.468 7.946 2.560 56.814 42.834 5.450 1.740 14.520 4.860 69.404 126.218
(DVSF) 26 253 231 245 455 28 1.212 169 138 94 177 8 586 1.798
(DVBF) 276 1.186 1.042 1.054 4.369 75 7.726 1.502 1.371 1.126 3.046 18 7.063 14.789
(DVF) 34 75 1.079 1.420 2.665 518 5.757 4 373 507 1.744 313 2.941 8.698
(KFUM) 113 6.637 3.216 1.429 4.299 703 16.284 5.437 2.561 898 2.635 484 12.015 28.299
(DRSU) 47 342 195 241 874 50 1.702 351 116 69 612 39 1.187 2.889
(DKeF) 120 48 98 87 829 2.132 3.194 18 46 35 704 1.864 2.667 5.861
(DCuF) 15 26 94 70 342 38 570 30 62 54 175 15 336 906
(DSqF) 44 164 382 599 4.345 46 5.536 81 187 268 1.022 13 1.571 7.107
(DTaF) 87 1.702 1.224 393 858 11 4.188 595 434 150 251 15 1.445 5.633
(DKarF) 113 2.308 1.663 633 1.515 26 6.145 908 589 261 528 28 2.314 8.459
(DHPU) 19 0 4 33 584 10 631 0 2 8 51 0 61 692
(DMSF) 47 148 92 163 1.386 35 1.824 95 69 84 541 12 801 2.625
(DMU) 98 1.455 1.292 906 3.842 602 8.097 137 86 68 410 45 746 8.843
(DAFF) 54 279 831 694 626 33 2.463 27 101 75 139 11 353 2.816
(DASU) 90 311 710 741 5.097 427 7.286 40 68 76 500 28 712 7.998
(DMgU) 18 184 192 98 290 147 911 84 120 31 178 123 536 1.447
(DSF) 28 52 835 1.765 2.230 255 5.137 39 342 727 1.431 294 2.833 7.970
(DDarU) 90 33 101 139 1.252 72 1.597 27 25 43 253 29 377 1.974
(DPF) 67 35 60 43 813 741 1.692 47 11 22 496 728 1.304 2.996
(DKlaF) 29 115 152 400 1.025 11 1.703 162 135 248 438 0 983 2.686

I alt 10.666 245.600 141.510 91.236 421.593 92.270 992.209 201.320 102.647 46.070 219.459 70.982 640.478 1.632.687

Eksporter