Opdeling: Årstal Amter Forbund

[Klik her for 2006] [Klik her for 2007 og nyere]
Forbund Klubber <18 18-25 >25 Herrer <18 18-25 >25 Damer I alt
(DAI) 696 11.027 5.987 29.619 46.633 7.280 3.142 19.138 29.560 76.193
(DB) 30 1.108 346 443 1.897 187 48 215 450 2.347
(DAF) 251 2.447 1.256 13.845 17.548 2.354 841 11.144 14.339 31.887
(DBF) 563 26.569 4.358 45.901 76.828 15.277 2.819 23.429 41.525 118.353
(DBBF) 134 5.005 1.350 1.951 8.306 2.258 697 888 3.843 12.149
(DDBU) 215 1.009 2.021 6.757 9.787 246 451 615 1.312 11.099
(DaBu) 104 2.203 2.091 1.593 5.887 1.118 1.650 1.150 3.918 9.805
(DBU) 1.615 146.386 31.484 66.570 244.440 42.338 6.691 7.012 56.041 300.481
(DBTU) 223 5.163 483 3.332 8.978 370 68 408 846 9.824
(DBwF) 229 1.325 442 4.775 6.542 451 202 2.854 3.507 10.049
(DBSF) 70 827 89 1.028 1.944 100 28 176 304 2.248
(DCF) 42 655 426 1.173 2.254 48 26 91 165 2.419
(DCU) 274 1.371 1.263 13.843 16.477 210 276 2.549 3.035 19.512
(DFU) 24 33 982 1.326 2.341 16 142 179 337 2.678
(DFF) 33 541 242 377 1.160 161 119 166 446 1.606
(DGU) 147 8.693 5.213 73.906 87.812 2.077 1.196 37.752 41.025 128.837
(DGF) 401 22.914 2.310 14.055 39.279 52.398 6.525 55.714 114.637 153.916
(DHIF) 367 1.968 963 5.498 8.429 1.347 874 6.056 8.277 16.706
(DaFu) 88 1.332 1.042 1.530 3.904 230 295 359 884 4.788
(DHF) 973 34.959 7.589 16.602 59.150 49.820 7.757 15.972 73.549 132.699
(DIU) 16 2.170 396 1.233 3.799 168 65 122 355 4.154
(DJU) 85 2.853 441 938 4.232 1.003 132 269 1.404 5.636
(DKF) 130 1.356 681 7.061 9.098 833 462 4.180 5.475 14.573
(DTF) 299 10.444 2.408 30.146 42.998 7.561 1.287 15.505 24.353 67.351
(DMI) 52 14 7.314 10.974 18.302 10 459 1.507 1.976 20.278
(DOF) 90 675 364 3.432 4.471 530 188 1.644 2.362 6.833
(DRF) 522 3.695 685 6.034 10.414 39.524 8.078 18.559 66.161 76.575
(DFfR) 139 1.127 843 7.257 9.227 782 554 6.003 7.339 16.566
(DRU) 25 508 363 845 1.716 58 60 136 254 1.970
(DSejlU) 273 3.462 1.330 40.354 45.146 1.567 543 9.327 11.437 56.583
(DSkiF) 62 1.356 655 4.518 6.529 1.035 458 3.439 4.932 11.461
(DSkyU) 450 5.084 3.838 33.788 42.710 1.396 623 3.884 5.903 48.613
(DSkøU) 16 284 14 155 453 1.503 63 159 1.725 2.178
(DS) 320 1.076 249 7.354 8.679 4.349 548 11.387 16.284 24.963
(DSpF) 150 687 582 5.411 6.680 299 193 824 1.316 7.996
(DSvU) 36 74 162 1.517 1.753 14 24 106 144 1.897
(SVØM) 207 43.399 1.906 10.375 55.680 46.498 2.517 20.280 69.295 124.975
(DVSF) 31 732 234 494 1.460 514 73 189 776 2.236
(DVBF) 277 2.129 1.130 4.629 7.888 2.490 1.271 3.181 6.942 14.830
(DVF) 33 986 1.435 2.963 5.384 318 574 2.073 2.965 8.349
(KFUM) 117 9.825 1.688 5.481 16.994 7.809 1.283 3.464 12.556 29.550
(DRSU) 47 505 267 822 1.594 369 85 563 1.017 2.611
(DKeF) 120 171 68 3.058 3.297 128 31 2.607 2.766 6.063
(DCuF) 16 98 82 386 566 98 47 192 337 903
(DSqF) 51 529 657 4.193 5.379 234 260 933 1.427 6.806
(DTaF) 90 2.922 436 886 4.244 1.032 183 275 1.490 5.734
(DKarF) 115 3.699 865 2.018 6.582 1.661 484 663 2.808 9.390
(DHPU) 16 1 46 430 477 0 3 30 33 510
(DMSF) 54 273 156 1.681 2.110 172 95 679 946 3.056
(DMU) 93 2.416 982 4.351 7.749 189 107 428 724 8.473
(DAFF) 50 686 775 737 2.198 129 124 181 434 2.632
(DASU) 89 853 736 5.557 7.146 76 72 522 670 7.816
(DMgU) 16 299 77 298 674 138 39 154 331 1.005
(DSF) 28 646 1.647 2.337 4.630 213 614 1.663 2.490 7.120
(DDarU) 101 147 122 1.467 1.736 51 53 330 434 2.170
(DPF) 71 107 68 1.545 1.720 31 28 1.144 1.203 2.923
(DKlaF) 27 173 315 1.090 1.578 187 154 344 685 2.263

I alt 10.793 380.996 103.954 519.939 1.004.889 301.255 55.681 302.813 659.749 1.664.638

Eksporter