Opdeling: Årstal Regioner Forbund

[Klik her for 2005 og ældre] [Klik her for 2006]
Forbund Klubber <13 13-18 19-24 25-60 >60 Herrer <13 13-18 19-24 25-60 >60 Damer I alt
(DAI) 776 6.512 3.428 3.877 18.279 8.606 40.702 4.592 1.966 1.537 9.096 16.423 33.614 74.316
(DB) 25 752 369 233 540 69 1.963 117 55 53 144 20 389 2.352
(DAF) 230 1.875 1.607 968 11.981 3.671 20.102 1.919 1.440 760 12.383 3.439 19.941 40.043
(DBF) 540 11.636 8.684 2.668 28.911 9.788 61.687 7.945 5.284 1.573 13.172 4.903 32.877 94.564
(DBBF) 127 1.970 2.758 1.349 2.232 55 8.364 1.187 1.073 528 849 9 3.646 12.010
(DDBU) 185 91 493 505 2.661 3.400 7.150 45 74 92 250 238 699 7.849
(DaBu) 114 717 2.829 2.278 2.260 118 8.202 256 1.387 1.357 1.587 53 4.640 12.842
(DBU) 1.647 115.517 59.487 29.652 62.429 4.597 271.682 33.777 22.481 6.524 8.026 465 71.273 342.955
(DBTU) 210 2.962 2.040 383 2.620 926 8.931 209 138 36 229 103 715 9.646
(DBwF) 207 374 532 387 2.860 1.519 5.672 155 212 185 1.493 937 2.982 8.654
(DBSF) 68 332 384 125 935 225 2.001 73 80 42 134 27 356 2.357
(DCF) 37 345 298 326 894 253 2.116 36 25 18 44 9 132 2.248
(DCU) 285 706 1.480 915 14.899 2.630 20.630 123 176 210 2.954 482 3.945 24.575
(DFU) 21 1 179 1.145 1.393 48 2.766 0 57 153 158 2 370 3.136
(DFF) 28 269 346 150 321 27 1.113 128 152 80 101 11 472 1.585
(DGU) 182 2.350 3.381 2.203 41.380 28.756 78.070 2.775 3.964 2.646 41.387 29.242 80.014 158.084
(DGF) 304 18.572 3.074 1.008 5.229 4.484 32.367 40.116 7.626 3.265 26.952 14.464 92.423 124.790
(DHIF) 400 917 953 958 3.575 1.282 7.685 623 557 540 2.634 2.291 6.645 14.330
(DaFu) 103 915 952 835 2.099 34 4.835 197 195 255 517 8 1.172 6.007
(DHF) 883 22.304 12.901 6.021 12.071 440 53.737 26.109 16.493 6.653 11.672 264 61.191 114.928
(DIU) 16 1.381 864 449 1.289 26 4.009 148 78 70 97 3 396 4.405
(DJU) 89 2.282 1.057 394 1.220 59 5.012 768 370 128 182 16 1.464 6.476
(DKF) 150 584 1.292 855 8.300 1.773 12.804 510 816 597 6.044 980 8.947 21.751
(DTF) 255 6.142 4.780 1.594 19.378 7.899 39.793 4.778 3.327 887 9.978 3.778 22.748 62.541
(DMI) 49 56 45 6.124 11.298 742 18.265 20 19 517 1.703 245 2.504 20.769
(DOF) 82 377 370 314 2.390 970 4.421 365 280 221 1.384 369 2.619 7.040
(DRF) 547 1.816 1.001 480 4.232 1.224 8.753 21.338 16.911 6.676 19.443 1.116 65.484 74.237
(DFfR) 142 190 869 449 4.559 2.858 8.925 207 477 253 4.532 1.956 7.425 16.350
(DRU) 26 231 409 414 809 68 1.931 66 89 99 144 25 423 2.354
(DSejlU) 272 1.481 2.248 1.075 28.213 13.389 46.406 735 1.097 498 6.950 2.601 11.881 58.287
(DSkiF) 59 794 888 677 4.083 876 7.318 758 654 489 3.108 548 5.557 12.875
(DSkyU) 468 1.609 2.610 3.289 32.767 8.825 49.100 406 623 731 3.495 557 5.812 54.912
(DSkøU) 20 99 39 11 70 14 233 1.203 497 41 106 1 1.848 2.081
(DS) 293 476 303 174 1.856 3.959 6.768 3.681 1.445 581 3.193 6.843 15.743 22.511
(DSpF) 161 384 723 495 5.160 352 7.114 246 280 130 891 48 1.595 8.709
(DSvU) 35 27 79 141 1.142 302 1.691 17 12 15 52 6 102 1.793
(SVØM) 213 47.232 4.704 1.203 6.905 2.359 62.403 50.433 4.643 1.346 11.724 6.039 74.185 136.588
(DVSF) 24 115 230 145 364 34 888 72 112 65 142 6 397 1.285
(DVBF) 271 1.368 1.157 948 4.182 394 8.049 1.931 1.564 1.134 3.533 205 8.367 16.416
(DVF) 38 98 1.373 2.092 4.222 944 8.729 25 537 686 2.539 704 4.491 13.220
(KFUM) 124 7.069 3.790 1.691 5.439 956 18.945 4.937 2.827 1.163 3.908 742 13.577 32.522
(DRSU) 63 678 469 211 1.020 70 2.448 645 248 90 564 33 1.580 4.028
(DKeF) 102 39 51 35 539 2.453 3.117 32 32 14 368 1.942 2.388 5.505
(DCuF) 19 35 134 113 382 87 751 36 118 92 235 26 507 1.258
(DSqF) 40 231 312 524 4.243 89 5.399 156 152 187 910 11 1.416 6.815
(DTaF) 95 2.856 1.470 484 1.045 72 5.927 1.278 759 207 376 14 2.634 8.561
(DKarF) 119 3.387 1.540 568 1.953 42 7.490 1.587 787 263 717 17 3.371 10.861
(DHPU) 25 1 1 19 684 26 731 0 0 5 109 4 118 849
(DMSF) 63 171 209 230 1.972 102 2.684 114 107 114 794 48 1.177 3.861
(DMU) 100 1.846 1.731 1.000 4.124 801 9.502 173 127 65 440 96 901 10.403
(DASU) 89 299 769 554 4.902 689 7.213 51 100 61 476 56 744 7.957
(DMgU) 19 69 120 51 211 206 657 35 44 24 114 173 390 1.047
(DSF) 34 121 1.041 1.831 2.774 324 6.091 70 391 568 1.593 261 2.883 8.974
(DDarU) 90 24 63 83 1.226 121 1.517 20 32 18 274 59 403 1.920
(DPF) 75 21 35 53 602 1.078 1.789 68 13 24 373 1.005 1.483 3.272
(DKlaF) 47 256 337 639 2.439 40 3.711 258 279 330 908 9 1.784 5.495
(DKTF) 23 205 429 510 595 6 1.745 115 272 275 352 7 1.021 2.766
(DAFF) 69 95 1.109 1.095 916 2 3.217 71 79 59 36 0 245 3.462
(DSoF) 13 74 255 88 267 24 708 22 23 25 132 11 213 921
(DHU) 11 113 114 100 209 16 552 30 36 42 57 3 168 720

I alt 10.802 273.449 145.195 87.188 395.550 125.199 1.026.581 217.787 103.692 45.297 225.758 103.953 696.487 1.723.068

* Ny opgørelsesmetode. Tallene følger kalenderåret

Eksporter