Opdeling: Årstal Regioner Forbund

[Klik her for 2005 og ældre] [Klik her for 2006]
Forbund Klubber <13 13-18 19-24 25-60 >60 Herrer <13 13-18 19-24 25-60 >60 Damer I alt
(DAI) 724 8.730 3.626 4.128 18.760 6.701 41.945 6.744 2.254 1.845 8.424 13.313 32.580 74.525
(DB) 25 634 279 198 352 55 1.518 101 69 49 108 12 339 1.857
(DAF) 221 1.911 1.374 797 10.785 3.208 18.075 1.999 1.136 770 10.083 3.062 17.050 35.125
(DBF) 539 12.121 9.405 2.793 32.795 8.770 65.884 7.632 5.358 1.670 15.677 4.287 34.624 100.508
(DBBF) 117 2.247 2.787 1.068 2.039 50 8.191 1.120 1.196 441 766 4 3.527 11.718
(DDBU) 209 150 601 701 3.119 3.853 8.424 59 89 122 319 273 862 9.286
(DaBu) 109 684 2.216 1.887 2.107 97 6.991 241 1.214 1.221 1.331 18 4.025 11.016
(DBU) 1.618 102.880 53.907 27.473 62.168 3.510 249.938 29.033 21.304 5.844 7.114 441 63.736 313.674
(DBTU) 208 2.764 2.003 309 2.458 847 8.381 188 137 41 207 99 672 9.053
(DBwF) 209 455 656 338 3.062 1.458 5.969 162 328 205 1.634 978 3.307 9.276
(DBSF) 65 273 379 97 853 201 1.803 45 80 32 151 25 333 2.136
(DCF) 37 289 340 312 891 204 2.036 18 12 4 20 1 55 2.091
(DCU) 276 595 1.260 716 12.811 2.233 17.615 137 131 164 2.276 368 3.076 20.691
(DFU) 22 0 82 727 1.293 43 2.145 0 39 114 143 1 297 2.442
(DFF) 30 269 299 160 290 18 1.036 118 165 88 135 7 513 1.549
(DGU) 179 3.665 5.745 3.729 60.570 29.492 103.201 1.214 1.296 684 24.081 19.033 46.308 149.509
(DGF) 300 17.598 2.959 885 5.412 4.225 31.079 37.234 6.661 2.746 22.034 12.497 81.172 112.251
(DHIF) 382 1.025 1.122 993 4.425 1.425 8.990 1.175 885 701 3.541 2.415 8.717 17.707
(DaFu) 99 704 902 812 2.034 7 4.459 111 149 219 435 11 925 5.384
(DHF) 896 23.041 13.777 5.997 13.448 566 56.829 28.048 17.224 6.635 12.828 389 65.124 121.953
(DIU) 16 1.215 823 299 1.406 14 3.757 97 75 44 85 0 301 4.058
(DJU) 79 1.908 870 338 1.098 47 4.261 583 356 100 176 3 1.218 5.479
(DKF) 143 505 1.018 501 7.538 1.179 10.741 407 608 244 5.128 547 6.934 17.675
(DTF) 257 4.788 4.425 1.683 20.441 7.049 38.386 3.699 2.989 892 10.688 3.226 21.494 59.880
(DMI) 48 2 18 5.495 10.327 413 16.255 0 8 423 1.346 66 1.843 18.098
(DOF) 81 421 399 331 2.586 899 4.636 405 290 150 1.377 319 2.541 7.177
(DRF) 537 2.032 1.049 501 4.840 1.091 9.513 23.840 17.224 6.632 20.169 1.130 68.995 78.508
(DFfR) 139 250 868 451 4.735 2.476 8.780 205 509 272 4.749 1.525 7.260 16.040
(DRU) 27 192 313 383 776 39 1.703 33 74 76 112 13 308 2.011
(DSejlU) 277 1.469 1.959 1.082 32.039 11.078 47.627 796 938 526 7.279 2.182 11.721 59.348
(DSkiF) 64 615 877 573 3.761 703 6.529 590 590 373 2.832 412 4.797 11.326
(DSkyU) 454 1.966 2.833 3.086 31.354 7.974 47.213 463 656 563 3.134 511 5.327 52.540
(DSkøU) 18 67 29 8 64 12 180 1.039 434 24 97 1 1.595 1.775
(DS) 290 416 299 245 2.186 4.090 7.236 2.823 1.383 503 3.185 6.988 14.882 22.118
(DSpF) 158 310 682 442 5.191 328 6.953 191 226 166 926 34 1.543 8.496
(DSvU) 34 1 85 85 1.139 326 1.636 0 9 11 46 10 76 1.712
(SVØM) 202 42.335 4.238 1.179 6.305 2.265 56.322 45.164 4.236 1.433 12.228 4.983 68.044 124.366
(DVSF) 25 90 214 169 556 19 1.048 63 119 80 182 7 451 1.499
(DVBF) 267 1.635 1.026 893 4.679 95 8.328 1.784 1.491 1.079 3.389 24 7.767 16.095
(DVF) 38 96 1.266 1.948 3.873 824 8.007 14 436 791 2.546 609 4.396 12.403
(KFUM) 121 7.617 3.708 1.392 5.267 850 18.834 5.660 2.585 919 2.979 645 12.788 31.622
(DRSU) 50 433 274 186 734 66 1.693 600 231 63 467 24 1.385 3.078
(DKeF) 109 44 48 44 625 2.373 3.134 20 29 17 417 1.975 2.458 5.592
(DCuF) 18 27 117 89 426 61 720 25 78 77 236 26 442 1.162
(DSqF) 36 186 380 495 4.201 75 5.337 125 214 181 991 9 1.520 6.857
(DTaF) 94 2.086 1.340 366 889 10 4.691 808 540 161 269 8 1.786 6.477
(DKarF) 116 2.708 1.407 488 1.695 25 6.323 1.254 711 213 602 15 2.795 9.118
(DHPU) 24 0 8 23 811 31 873 0 5 14 109 2 130 1.003
(DMSF) 56 165 140 98 1.456 95 1.954 136 93 61 648 31 969 2.923
(DMU) 96 1.664 1.543 967 4.118 643 8.935 154 98 73 490 54 869 9.804
(DAFF) 63 159 998 1.317 845 0 3.319 21 34 29 22 0 106 3.425
(DASU) 87 379 914 659 5.347 681 7.980 64 113 85 584 55 901 8.881
(DMgU) 20 70 176 48 260 185 739 26 80 7 150 162 425 1.164
(DSF) 29 76 649 1.439 2.230 220 4.614 33 272 677 1.485 204 2.671 7.285
(DDarU) 79 14 58 87 1.130 107 1.396 14 35 27 227 53 356 1.752
(DPF) 68 22 42 50 636 1.003 1.753 18 23 19 394 935 1.389 3.142
(DKlaF) 42 334 364 737 2.067 33 3.535 304 274 377 790 13 1.758 5.293
(DKTF) 20 190 324 406 555 3 1.478 116 198 238 291 2 845 2.323
(DSoF) 14 92 222 89 238 22 663 12 43 40 135 17 247 910
(DHU) 9 118 100 96 216 39 569 22 33 45 69 15 184 753
(FF) 10 0 179 187 528 65 959 0 87 61 542 89 779 1.738

I alt 10.580 256.732 140.001 83.075 418.840 114.471 1.013.119 206.987 98.154 41.361 202.878 84.158 633.538 1.646.657

Eksporter