Opdeling: Årstal Regioner Forbund

[Vis fra før 2007] [Vis opdelt på både køn og alder]



Forbund  Klubber Herrer Damer <19 19-24 >24 I alt
(DAI) 724 41.945 32.580 21.354 5.973 47.198 74.525
(DB) 25 1.518 339 1.083 247 527 1.857
(DAF) 221 18.075 17.050 6.420 1.567 27.138 35.125
(DBF) 539 65.884 34.624 34.516 4.463 61.529 100.508
(DBBF) 117 8.191 3.527 7.350 1.509 2.859 11.718
(DDBU) 209 8.424 862 899 823 7.564 9.286
(DaBu) 109 6.991 4.025 4.355 3.108 3.553 11.016
(DBU) 1.618 249.938 63.736 207.124 33.317 73.233 313.674
(DBTU) 208 8.381 672 5.092 350 3.611 9.053
(DBwF) 209 5.969 3.307 1.601 543 7.132 9.276
(DBSF) 65 1.803 333 777 129 1.230 2.136
(DCF) 37 2.036 55 659 316 1.116 2.091
(DCU) 276 17.615 3.076 2.123 880 17.688 20.691
(DFU) 22 2.145 297 121 841 1.480 2.442
(DFF) 30 1.036 513 851 248 450 1.549
(DGU) 179 103.201 46.308 11.920 4.413 133.176 149.509
(DGF) 300 31.079 81.172 64.452 3.631 44.168 112.251
(DHIF) 382 8.990 8.717 4.207 1.694 11.806 17.707
(DaFu) 99 4.459 925 1.866 1.031 2.487 5.384
(DHF) 896 56.829 65.124 82.090 12.632 27.231 121.953
(DIU) 16 3.757 301 2.210 343 1.505 4.058
(DJU) 79 4.261 1.218 3.717 438 1.324 5.479
(DKF) 143 10.741 6.934 2.538 745 14.392 17.675
(DTF) 257 38.386 21.494 15.901 2.575 41.404 59.880
(DMI) 48 16.255 1.843 28 5.918 12.152 18.098
(DOF) 81 4.636 2.541 1.515 481 5.181 7.177
(DRF) 537 9.513 68.995 44.145 7.133 27.230 78.508
(DFfR) 139 8.780 7.260 1.832 723 13.485 16.040
(DRU) 27 1.703 308 612 459 940 2.011
(DSejlU) 277 47.627 11.721 5.162 1.608 52.578 59.348
(DSkiF) 64 6.529 4.797 2.672 946 7.708 11.326
(DSkyU) 454 47.213 5.327 5.918 3.649 42.973 52.540
(DSkøU) 18 180 1.595 1.569 32 174 1.775
(DS) 290 7.236 14.882 4.921 748 16.449 22.118
(DSpF) 158 6.953 1.543 1.409 608 6.479 8.496
(DSvU) 34 1.636 76 95 96 1.521 1.712
(SVØM) 202 56.322 68.044 95.973 2.612 25.781 124.366
(DVSF) 25 1.048 451 486 249 764 1.499
(DVBF) 267 8.328 7.767 5.936 1.972 8.187 16.095
(DVF) 38 8.007 4.396 1.812 2.739 7.852 12.403
(KFUM) 121 18.834 12.788 19.570 2.311 9.741 31.622
(DRSU) 50 1.693 1.385 1.538 249 1.291 3.078
(DKeF) 109 3.134 2.458 141 61 5.390 5.592
(DCuF) 18 720 442 247 166 749 1.162
(DSqF) 36 5.337 1.520 905 676 5.276 6.857
(DTaF) 94 4.691 1.786 4.774 527 1.176 6.477
(DKarF) 116 6.323 2.795 6.080 701 2.337 9.118
(DHPU) 24 873 130 13 37 953 1.003
(DMSF) 56 1.954 969 534 159 2.230 2.923
(DMU) 96 8.935 869 3.459 1.040 5.305 9.804
(DAFF) 63 3.319 106 1.212 1.346 867 3.425
(DASU) 87 7.980 901 1.470 744 6.667 8.881
(DMgU) 20 739 425 352 55 757 1.164
(DSF) 29 4.614 2.671 1.030 2.116 4.139 7.285
(DDarU) 79 1.396 356 121 114 1.517 1.752
(DPF) 68 1.753 1.389 105 69 2.968 3.142
(DKlaF) 42 3.535 1.758 1.276 1.114 2.903 5.293
(DKTF) 20 1.478 845 828 644 851 2.323
(DSoF) 14 663 247 369 129 412 910
(DHU) 9 569 184 273 141 339 753
(FF) 10 959 779 266 248 1.224 1.738

I alt 10.580 1.013.119 633.538 701.874 124.436 820.347 1.646.657

Se oversigten over specialforbund og deres forkortelse: forbundsliste

Eksporter