Opdeling: Årstal Regioner Forbund

[Vis fra før 2007] [Vis opdelt på både køn og alder]



Forbund  Klubber Herrer Damer <19 19-24 >24 I alt
(DAI) 776 40.702 33.614 16.498 5.414 52.404 74.316
(DB) 25 1.963 389 1.293 286 773 2.352
(DAF) 230 20.102 19.941 6.841 1.728 31.474 40.043
(DBF) 540 61.687 32.877 33.549 4.241 56.774 94.564
(DBBF) 127 8.364 3.646 6.988 1.877 3.145 12.010
(DDBU) 185 7.150 699 703 597 6.549 7.849
(DaBu) 114 8.202 4.640 5.189 3.635 4.018 12.842
(DBU) 1.647 271.682 71.273 231.262 36.176 75.517 342.955
(DBTU) 210 8.931 715 5.349 419 3.878 9.646
(DBwF) 207 5.672 2.982 1.273 572 6.809 8.654
(DBSF) 68 2.001 356 869 167 1.321 2.357
(DCF) 37 2.116 132 704 344 1.200 2.248
(DCU) 285 20.630 3.945 2.485 1.125 20.965 24.575
(DFU) 21 2.766 370 237 1.298 1.601 3.136
(DFF) 28 1.113 472 895 230 460 1.585
(DGU) 182 78.070 80.014 12.470 4.849 140.765 158.084
(DGF) 304 32.367 92.423 69.388 4.273 51.129 124.790
(DHIF) 400 7.685 6.645 3.050 1.498 9.782 14.330
(DaFu) 103 4.835 1.172 2.259 1.090 2.658 6.007
(DHF) 883 53.737 61.191 77.807 12.674 24.447 114.928
(DIU) 16 4.009 396 2.471 519 1.415 4.405
(DJU) 89 5.012 1.464 4.477 522 1.477 6.476
(DKF) 150 12.804 8.947 3.202 1.452 17.097 21.751
(DTF) 255 39.793 22.748 19.027 2.481 41.033 62.541
(DMI) 49 18.265 2.504 140 6.641 13.988 20.769
(DOF) 82 4.421 2.619 1.392 535 5.113 7.040
(DRF) 547 8.753 65.484 41.066 7.156 26.015 74.237
(DFfR) 142 8.925 7.425 1.743 702 13.905 16.350
(DRU) 26 1.931 423 795 513 1.046 2.354
(DSejlU) 272 46.406 11.881 5.561 1.573 51.153 58.287
(DSkiF) 59 7.318 5.557 3.094 1.166 8.615 12.875
(DSkyU) 468 49.100 5.812 5.248 4.020 45.644 54.912
(DSkøU) 20 233 1.848 1.838 52 191 2.081
(DS) 293 6.768 15.743 5.905 755 15.851 22.511
(DSpF) 161 7.114 1.595 1.633 625 6.451 8.709
(DSvU) 35 1.691 102 135 156 1.502 1.793
(SVØM) 213 62.403 74.185 107.012 2.549 27.027 136.588
(DVSF) 24 888 397 529 210 546 1.285
(DVBF) 271 8.049 8.367 6.020 2.082 8.314 16.416
(DVF) 38 8.729 4.491 2.033 2.778 8.409 13.220
(KFUM) 124 18.945 13.577 18.623 2.854 11.045 32.522
(DRSU) 63 2.448 1.580 2.040 301 1.687 4.028
(DKeF) 102 3.117 2.388 154 49 5.302 5.505
(DCuF) 19 751 507 323 205 730 1.258
(DSqF) 40 5.399 1.416 851 711 5.253 6.815
(DTaF) 95 5.927 2.634 6.363 691 1.507 8.561
(DKarF) 119 7.490 3.371 7.301 831 2.729 10.861
(DHPU) 25 731 118 2 24 823 849
(DMSF) 63 2.684 1.177 601 344 2.916 3.861
(DMU) 100 9.502 901 3.877 1.065 5.461 10.403
(DASU) 89 7.213 744 1.219 615 6.123 7.957
(DMgU) 19 657 390 268 75 704 1.047
(DSF) 34 6.091 2.883 1.623 2.399 4.952 8.974
(DDarU) 90 1.517 403 139 101 1.680 1.920
(DPF) 75 1.789 1.483 137 77 3.058 3.272
(DKlaF) 47 3.711 1.784 1.130 969 3.396 5.495
(DKTF) 23 1.745 1.021 1.021 785 960 2.766
(DAFF) 69 3.217 245 1.354 1.154 954 3.462
(DSoF) 13 708 213 374 113 434 921
(DHU) 11 552 168 293 142 285 720

I alt 10.802 1.026.581 696.487 740.123 132.485 850.460 1.723.068

Se oversigten over specialforbund og deres forkortelse: forbundsliste

* Ny opgørelsesmetode. Tallene følger kalenderåret

Eksporter